کاونتری
برایتون
منچستر یونایتد
منچستر سیتی
لیدز یونایتد
نیوکاسل
برنتفورد
چلسی
تاتنهام
استون ویلا
برایتون
آرسنال
نیوکاسل
هال سیتی
اورتون
ایپسویچ
ناتینگهام فارست
کاونتری
بورنموث
لیورپول| رتبه | تیم | ب | ب | م | ش | ت گل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آرسنال | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | WWWW |
| 1 | آرسنال | 38 | 26 | 7 | 5 | 44 | 85 | WWWWW |
| 2 | منچستر سیتی | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | WWW |
| 2 | منچستر سیتی | 38 | 23 | 9 | 6 | 42 | 78 | LDWWD |
| 3 | هال سیتی | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | DDWW |
| 3 | منچستر یونایتد | 38 | 20 | 11 | 7 | 19 | 71 | WWDWW |
| 4 | چلسی | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | DLWW |
| 4 | استون ویلا | 38 | 19 | 8 | 11 | 7 | 65 | WWDLL |
| 5 | لیورپول | 38 | 17 | 9 | 12 | 10 | 60 | DLDLW |
| 5 | برنتفورد | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | DDDW |
| 6 | لیورپول | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | DWDD |
| 6 | بورنموث | 38 | 13 | 18 | 7 | 4 | 57 | DDWWD |
| 7 | ساندرلند | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 | WWDDL |
| 7 | اورتون | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | DDDW |
| 8 | ایپسویچ | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | WLLW |
| 8 | برایتون | 38 | 14 | 11 | 13 | 6 | 53 | LLWLW |
| 9 | نیوکاسل | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | DWD |
| 9 | برنتفورد | 38 | 14 | 11 | 13 | 3 | 53 | DDLWL |
| 10 | چلسی | 38 | 14 | 10 | 14 | 6 | 52 | LWDLL |
| 10 | لیدز یونایتد | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | DDW |
| 11 | ناتینگهام فارست | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | WDDL |
| 11 | فولام | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 | WDLLW |
| 12 | نیوکاسل | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 | LWDWL |
| 12 | برایتون | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | DLW |
| 13 | منچستر یونایتد | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | DWL |
| 13 | اورتون | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | LLDDL |
| 14 | ساندرلند | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | LDWL |
| 14 | لیدز یونایتد | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 | LWDWD |
| 15 | کریستال پالاس | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 | LDLDL |
| 15 | بورنموث | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | DDDL |
| 16 | ناتینگهام فارست | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 | DLDWW |
| 16 | کریستال پالاس | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | LWLL |
| 17 | تاتنهام | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | DDLL |
| 17 | تاتنهام | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 | WLDWW |
| 18 | فولام | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | DLLL |
| 18 | وست هم | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 | WLLLW |
| 19 | استون ویلا | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | LDLL |
| 19 | برنلی | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 | DLDLL |
| 20 | وولورهمپتون | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 | DDLDL |
| 20 | کاونتری | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLL |
ساندرلند
آرسنال
تاتنهام
اورتون
استون ویلا
ناتینگهام فارست
لیورپول
فولام
چلسی
هال سیتی
بورنموث
برنتفورد
کریستال پالاس
ایپسویچ
آرسنال
چلسی
اورتون
منچستر یونایتد
هال سیتی
استون ویلالیگ برتر انگلیس (Premier League) بالاترین رده فوتبال باشگاهی انگلستان است که در سال 1992 پس از جدایی از فوتبال لیگ (Football League) به شکل کنونی خود تأسیس شد. این لیگ با 20 تیم برگزار می شود و امروزه پرتماشاگرترین و پرارزش ترین لیگ فوتبال جهان محسوب می شود.
منچستر یونایتد با 13 قهرمانی، رکورددار قهرمانی در دوران لیگ برتر است و پس از آن منچستر سیتی، چلسی، آرسنال و لیورپول در جایگاه های بعدی قرار دارند. در فصل های اخیر منچستر سیتی تحت هدایت پپ گواردیولا به قدرت مسلط این رقابت تبدیل شده است.
شش تیم بزرگ (Big Six) لیگ برتر شامل منچستر سیتی، منچستر یونایتد، لیورپول، چلسی، آرسنال و تاتنهام هستند که همیشه در صدر رقابت های قهرمانی و کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا حضور دارند. سه تیم آخر جدول هر فصل به قهرمانی هم قرار می گیرند و به لیگ چمپیون شیپ سقوط می کنند.
جدول رده بندی لیگ برتر بر اساس امتیاز (برد 3، تساوی 1، باخت 0) و در صورت تساوی بر اساس تفاضل گل و گل زده تعیین می شود. چهار تیم بالای جدول سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را کسب می کنند و تیم پنجم و ششم راهی لیگ اروپا و لیگ کنفرانس می شوند.
برای پیش بینی بازی های لیگ برتر انگلیس، توجه به فرم اخیر، ضرایب لحظه ای بوکمیکرها، آمار رودررو، آمار میزبانی و مهمانی و درگیری تیم ها در جام های اروپایی و داخلی اهمیت دارد. در سایت پیش بینی فوتبال، برنامه کامل بازی های لیگ برتر، نتایج زنده، ضرایب زنده و پیش بینی رایگان تحلیلی برای هر مسابقه در دسترس است.