سلتا ویگو
مالاگا
لوانته
بارسلونا
ختافه
دپورتیوو لاکرونیا
رئال سوسیداد
اتلتیکو مادرید
ویارئال
رئال بتیس
رایو وایکانو
اسپانیول
آلاوس
والنسیا
الچه
رئال مادرید
دپورتیوو لاکرونیا
سویا
اتلتیکو مادرید
اوساسونا| رتبه | تیم | ب | ب | م | ش | ت گل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بارسلونا | 38 | 31 | 1 | 6 | 59 | 94 | LWLWW |
| 1 | بارسلونا | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 | WWWW |
| 2 | رئال مادرید | 38 | 27 | 5 | 6 | 42 | 86 | WWWLW |
| 2 | رئال مادرید | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 12 | WLWWW |
| 3 | آلاوس | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | LWWDW |
| 3 | ویارئال | 38 | 22 | 6 | 10 | 26 | 72 | WLLDW |
| 4 | سویا | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | WDLWW |
| 4 | اتلتیکو مادرید | 38 | 21 | 6 | 11 | 18 | 69 | LWWLW |
| 5 | رئال بتیس | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | WLWW |
| 5 | رئال بتیس | 38 | 15 | 15 | 8 | 11 | 60 | WLWDW |
| 6 | سلتا ویگو | 38 | 14 | 12 | 12 | 5 | 54 | WDLWW |
| 6 | دپورتیوو لاکرونیا | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | WWDD |
| 7 | ختافه | 38 | 15 | 6 | 17 | -6 | 51 | WLWDL |
| 7 | اسپانیول | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | WDLLW |
| 8 | اتلتیکو مادرید | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | LWDW |
| 8 | رایو وایکانو | 38 | 12 | 14 | 12 | -3 | 50 | WWDDW |
| 9 | والنسیا | 38 | 13 | 10 | 15 | -9 | 49 | WWDWL |
| 9 | اتلتیک بیلبائو | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | DWWLL |
| 10 | راسینگ سانتاندر | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | WLWLD |
| 10 | رئال سوسیداد | 38 | 11 | 13 | 14 | -2 | 46 | DLDDL |
| 11 | اسپانیول | 38 | 12 | 10 | 16 | -12 | 46 | DWWLL |
| 11 | رئال سوسیداد | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | WDWLL |
| 12 | اوساسونا | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | LLWWD |
| 12 | اتلتیک بیلبائو | 38 | 13 | 6 | 19 | -15 | 45 | LDLLW |
| 13 | لوانته | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | DWDL |
| 13 | سویا | 38 | 12 | 7 | 19 | -14 | 43 | LLWWW |
| 14 | ختافه | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | DLWL |
| 14 | آلاوس | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | 43 | LWWDL |
| 15 | رایو وایکانو | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | LWLDL |
| 15 | الچه | 38 | 10 | 13 | 15 | -8 | 43 | DWLDL |
| 16 | سلتا ویگو | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 | DDLLD |
| 16 | لوانته | 38 | 11 | 9 | 18 | -14 | 42 | LWWWL |
| 17 | اوساسونا | 38 | 11 | 9 | 18 | -6 | 42 | LLLLL |
| 17 | ویارئال | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | LLDD |
| 18 | مالاگا | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | DLDL |
| 18 | مایورکا | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 | WLLDW |
| 19 | خیرونا | 38 | 9 | 14 | 15 | -16 | 41 | DLDDL |
| 19 | الچه | 5 | 0 | 2 | 3 | -7 | 2 | DLLLD |
| 20 | والنسیا | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | 1 | LLLLD |
| 20 | اوویدو | 38 | 6 | 11 | 21 | -34 | 29 | LLLDL |
لالیگا (La Liga) بالاترین رده فوتبال باشگاهی اسپانیا است که در سال 1929 تأسیس شد و امروزه یکی از سه لیگ برتر فوتبال جهان محسوب می شود. این لیگ با 20 تیم برگزار می شود و به عنوان یکی از تکنیکی ترین لیگ های فوتبال جهان شناخته می شود.
رئال مادرید با 36 قهرمانی، پرافتخارترین باشگاه لالیگا و جهان است. پس از آن بارسلونا با 27 قهرمانی و اتلتیکو مادرید با 11 قهرمانی در جایگاه های بعدی قرار دارند. این سه باشگاه به مثلث قدرت لالیگا معروف هستند.
الکلاسیکو (El Clasico) دیدار بین رئال مادرید و بارسلونا از پرشورترین رقابت های فوتبال جهان است و همیشه نگاه صد ها میلیون هوادار در سراسر جهان را جلب می کند. این رقابت به عنوان یکی از بزرگ ترین بازی های فوتبال باشگاهی جهان شناخته می شود.
چهار تیم بالای جدول لالیگا به لیگ قهرمانان اروپا صعود می کنند و تیم پنجم و ششم راهی لیگ اروپا می شوند. سه تیم پایین جدول به سگوندا دیویزیون (لیگ دو اسپانیا) سقوط می کنند. اسطوره های تاریخی لالیگا شامل آلفردو دی استفانو، فرانتس پوشکاش، یوهان کرایف، لیونل مسی و کریستیانو رونالدو هستند.
برای پیش بینی بازی های لالیگا، توجه به فرم اخیر، ضرایب لحظه ای بوکمیکرها، آمار رودررو، وضعیت مصدومان و درگیری تیم ها در جام های اروپایی اهمیت دارد. در سایت پیش بینی فوتبال، برنامه کامل بازی های لالیگا، نتایج زنده، ضرایب زنده و پیش بینی رایگان تحلیلی برای هر مسابقه در دسترس است.