آر ب لایپزیگ
هامبورگ
السفربرگ
بایرن مونیخ
بایرن مونیخ
اونیون برلین
هامبورگ
کلن
آینتراخت فرانکفورت
فرایبورگ
وردر بریمن
آگزبورگ
بوروسیا مونشن گلادباخ
ماینتس
اشتوتگارت
بوروسیا دورتموند
بایر لورکوزن
آر ب لایپزیگ
شالکه 04
السفربرگ| رتبه | تیم | ب | ب | م | ش | ت گل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بایرن مونیخ | 34 | 28 | 5 | 1 | 86 | 89 | WWDWW |
| 1 | فرایبورگ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | WWW |
| 2 | بوروسیا دورتموند | 34 | 22 | 7 | 5 | 36 | 73 | WWLWL |
| 2 | بوروسیا دورتموند | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | WWW |
| 3 | آگزبورگ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | DWW |
| 3 | آر ب لایپزیگ | 34 | 20 | 5 | 9 | 19 | 65 | LWLWW |
| 4 | السفربرگ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | WW |
| 4 | اشتوتگارت | 34 | 18 | 8 | 8 | 22 | 62 | DWDDL |
| 5 | بایرن مونیخ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | DW |
| 5 | هوفنهایم | 34 | 18 | 7 | 9 | 13 | 61 | LWDWW |
| 6 | بایر لورکوزن | 34 | 17 | 8 | 9 | 21 | 59 | DLWWL |
| 6 | بایر لورکوزن | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | DWL |
| 7 | فرایبورگ | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 | WLDLW |
| 7 | ماینتس | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | LWD |
| 8 | آینتراخت فرانکفورت | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | WLD |
| 8 | آینتراخت فرانکفورت | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 | DLLDL |
| 9 | آگزبورگ | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 | LWWDW |
| 9 | وردر بریمن | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | DWL |
| 10 | ماینتس | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 | WLWLD |
| 10 | شالکه 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | WDL |
| 11 | کلن | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | DLW |
| 11 | اونیون برلین | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 | WWDLL |
| 12 | آر ب لایپزیگ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | LW |
| 12 | بوروسیا مونشن گلادباخ | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 | WLWDD |
| 13 | هامبورگ | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 | DWWLL |
| 13 | هوفنهایم | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | WLL |
| 14 | اشتوتگارت | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | LWL |
| 14 | کلن | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 | LLDLD |
| 15 | وردر بریمن | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 | LLLDW |
| 15 | پادربورن | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | LLD |
| 16 | ولفسبورگ | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 | LDWLD |
| 16 | اونیون برلین | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | LLD |
| 17 | هایدنهایم | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | LWDWL |
| 17 | هامبورگ | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | LL |
| 18 | بوروسیا مونشن گلادباخ | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | LLL |
| 18 | سن پائولی | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | LLLLD |
کلن
وردر بریمن
هوفنهایم
اشتوتگارت
ماینتس
آینتراخت فرانکفورت
آگزبورگ
بایر لورکوزن
بوروسیا دورتموند
پادربورن
فرایبورگ
بوروسیا مونشن گلادباخ
اونیون برلین
شالکه 04
آینتراخت فرانکفورت
آگزبورگ
هامبورگ
ماینتس
شالکه 04
بایرن مونیخبوندس لیگا (Bundesliga) بالاترین رده فوتبال باشگاهی آلمان است که در سال 1963 تأسیس شد. این لیگ با 18 تیم برگزار می شود و به عنوان یکی از پرتماشاگرترین لیگ های فوتبال جهان از نظر متوسط تماشاگر در هر بازی شناخته می شود.
بایرن مونیخ با بیش از 30 قهرمانی، پرافتخارترین باشگاه بوندس لیگا است و در فصل های 2012 تا 2023 یازده قهرمانی متوالی به دست آورد که رکوردی بی نظیر در تاریخ فوتبال اروپا محسوب می شود. پس از بایرن، بروسیا دورتموند، مونشن گلادباخ و برمن از باشگاه های تاریخی این لیگ هستند.
دربی رور (Revierderby) بین بروسیا دورتموند و شالکه از پرشورترین رقابت های فوتبال آلمان است. دیدار بایرن مونیخ و بروسیا دورتموند به عنوان دِر کلاسیکر (Der Klassiker) نیز یکی از بزرگ ترین بازی های فوتبال آلمان محسوب می شود.
چهار تیم بالای جدول بوندس لیگا به لیگ قهرمانان اروپا صعود می کنند و تیم پنجم راهی لیگ اروپا می شود. دو تیم پایین جدول مستقیم به بوندس لیگا 2 سقوط می کنند و تیم شانزدهم در پلی آف با تیم سوم بوندس لیگا 2 بازی می کند. قانون 50 پلاس 1 در بوندس لیگا از نظر مالکیت باشگاه ها بسیار خاص است.
برای پیش بینی بازی های بوندس لیگا، توجه به فرم اخیر، ضرایب لحظه ای بوکمیکرها، آمار رودررو، وضعیت مصدومان و درگیری تیم ها در لیگ قهرمانان اروپا اهمیت دارد. در سایت پیش بینی فوتبال، برنامه کامل بازی های بوندس لیگا، نتایج زنده، ضرایب زنده و پیش بینی رایگان تحلیلی در دسترس است.