| رتبه | تیم | ب | ب | م | ش | ت گل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پاری سن ژرمن | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | W |
| 1 | آرسنال | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 24 | WWWWW |
| 2 | بایرن مونیخ | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 21 | WWWLW |
| 2 | بایرن مونیخ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | W |
| 3 | لیورپول | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 18 | WWWLW |
| 3 | بارسلونا | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | W |
| 4 | منچستر یونایتد | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | W |
| 4 | تاتنهام | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | WWWLW |
| 5 | بارسلونا | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | WWWLD |
| 5 | کومو | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | W |
| 6 | چلسی | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | WWLWD |
| 6 | اشتوتگارت | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | W |
| 7 | اسپورتینگ لیسبون | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | WWLWD |
| 7 | اسپورتینگ لیسبون | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | W |
| 8 | منچستر سیتی | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | W |
| 8 | منچستر سیتی | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | WLWLW |
| 9 | استون ویلا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W |
| 9 | رئال مادرید | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 15 | LWLWL |
| 10 | لانس | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W |
| 10 | اینتر میلان | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 | WLLLW |
| 11 | رئال بتیس | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W |
| 11 | پاری سن ژرمن | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 | DLDWL |
| 12 | نیوکاسل | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 | DWDLW |
| 12 | بوروسیا دورتموند | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W |
| 13 | لیورپول | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W |
| 13 | یوونتوس | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | DWWWD |
| 14 | رئال مادرید | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W |
| 14 | اتلتیکو مادرید | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | LDWWW |
| 15 | آرسنال | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W |
| 15 | آتالانتا | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | LLWWW |
| 16 | بایر لورکوزن | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | WLDWW |
| 16 | آاِک آتن | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W |
| 17 | بوروسیا دورتموند | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | LLDWL |
| 17 | آ اس رم | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 18 | المپیاکوس پیرئوس | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 | WWWLD |
| 18 | شاختار دونتسک | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 19 | آیندهوون | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 19 | کلاب بروخه | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | WWLLD |
| 20 | فنرباغچه | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 20 | گالاتاسارای | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | LDLLW |
| 21 | ویارئال | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 21 | موناکو | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 | DLWDW |
| 22 | قره باغ | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 | LWLLD |
| 22 | لیل | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 23 | بودو گلیمت | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | WWDLL |
| 23 | اسلاویا پراگ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 24 | کلاب بروخه | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 24 | بنفیکا | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | WLWWL |
| 25 | اینتر میلان | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 25 | مارسی | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 | LLWWL |
| 26 | اتلتیکو مادرید | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 26 | پافوس | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | WLLDW |
| 27 | اتحاد سن ژیلواز | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | WLLWL |
| 27 | ناپولی | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 28 | آیندهوون | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | LLLWD |
| 28 | لاسک لینز | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 29 | اتلتیک بیلبائو | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | LWDDL |
| 29 | وایکینگ | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 30 | ناپولی | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | LDLWD |
| 30 | گالاتاسارای | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 31 | پورتو | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 31 | کپنهاگ | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | LDWWL |
| 32 | آر ب لایپزیگ | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L |
| 32 | آژاکس | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 | LWWLL |
| 33 | فاینورد | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | L |
| 33 | آینتراخت فرانکفورت | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 | LLLLD |
| 34 | اسلاویا پراگ | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 | LLLDL |
| 34 | صباح آذربایجان | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | L |
| 35 | ویارئال | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | LLLLL |
| 35 | اسلوان براتیسلاوا | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | L |
| 36 | بودو گلیمت | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | L |
| 36 | کایرات آلماتی | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 | LLLLL |
اسلاویا پراگ
لانس
کومو
آر ب لایپزیگ
بایرن مونیخ
بودو گلیمت
منچستر یونایتد
صباح آذربایجان
فنرباغچه
آ اس رم
آیندهوون
شاختار دونتسک
اسپورتینگ لیسبون
گالاتاسارای
لیورپول
اتلتیکو مادرید
پاری سن ژرمن
اسلوان براتیسلاوا
ناپولی
آرسناللیگ قهرمانان اروپا (UEFA Champions League) معتبرترین جام باشگاهی فوتبال جهان است که در سال 1955 با نام جام باشگاه های اروپا (European Cup) تأسیس شد و از سال 1992 با فرمت کنونی خود برگزار می شود. این رقابت هر ساله با حضور بهترین باشگاه های اروپا برگزار می شود.
رئال مادرید با 15 قهرمانی، پرافتخارترین باشگاه تاریخ این رقابت است. پس از آن آ.ث میلان با 7 قهرمانی، بایرن مونیخ با 6 قهرمانی، لیورپول با 6 قهرمانی و بارسلونا با 5 قهرمانی در جایگاه های بعدی قرار دارند.
لیگ قهرمانان اروپا از فصل 2024 تا 2025 با فرمت جدید (سوئیس مدل) با 36 تیم برگزار می شود. مرحله گروهی جای خود را به یک لیگ واحد داده و هر تیم 8 بازی در مرحله اول انجام می دهد. 8 تیم برتر مستقیم به مرحله یک هشتم صعود می کنند و 16 تیم بعدی در پلی آف بازی می کنند.
فینال لیگ قهرمانان اروپا هر ساله در یک ورزشگاه بزرگ اروپا برگزار می شود و یکی از پربیننده ترین رویدادهای ورزشی جهان محسوب می شود. سرود لیگ قهرمانان اروپا از معروف ترین سرودهای فوتبال جهان است و در ابتدای هر بازی این رقابت پخش می شود.
برای پیش بینی بازی های لیگ قهرمانان اروپا، توجه به فرم اخیر باشگاه ها در لیگ داخلی، ضرایب لحظه ای بوکمیکرها، آمار رودررو، وضعیت مصدومان و شرایط سفر برای بازی های خارج از خانه اهمیت دارد. در سایت پیش بینی فوتبال، برنامه کامل بازی های لیگ قهرمانان، نتایج زنده، ضرایب زنده و پیش بینی رایگان تحلیلی در دسترس است.